
Começa sempre mal. Eu e o Paulo Caldeira a brigar, raramente estamos de acordo mas chegamos sempre a um consenso (é a grande mais valia de trabalharmos em equipa), jogadores chave que estão ausentes em alturas importantes, noticias que aquele jogador vai deixar de jogar porque vai trabalhar para o estrangeiro, enfim, o costume.
Periodizamos o Treino de Força, a velocidade e o treino metabólico (treinos de carácter aeróbio e anaeróbio láctico ).
Neste artigo vamos apenas abordar a periodização do treino de força.
Começamos a pré-época com circuitos metabólicos de força. Não é mais do que força resistente com uma componente aeróbia/anaeróbia. Funciona muito bem com grandes grupos e é possível utilizar exercícios que reproduzem bastante bem alguns padrões de movimento típicos do jogo.
Realizamos 2 testes de força (supino e agachamento) sensivelmente a cada dois meses e escrevemos os resultados no quadro do ginásio. Começa o picanço.
Avançamos com um treino orientado para a hipertrofia e para a força. Não é o ideal mas infelizmente poucos dos nossos atletas fazem um bom trabalho de hipertrofia na off-seasson.
Durante a época vamos basicamente alternando entre a força e a potência, colocando-as juntas no microciclo ou na sessão de treino com predomínio de uma delas, ou por fases, em que o treino está orientado especificamente para força ou potência. Claro que para podermos ter ganhos ao longo da época, vamos “cozinhando” a dinâmica da carga – volume, intensidade, espectro de repetições, intervalos de repouso, etc. Vamos igualmente modificando os exercícios (mas não muito).
Para terminar deixamos 7 microciclos para começar a preparar individualmente os jogadores para a próxima época. Necessidades específicas de massa muscular, potência, correcção de desequilíbrios musculares e outras necessidades individuais que fomos observando ao longo da época.
Fica um quadro com uma visão global da nossa periodização para analisarem.
Boa periodização e Bons Treinos
FORÇA | |||
SET-11 | 03-04 | Circuitos Metabólicos | |
10-11 | Testes/Circuitos Metabólicos | ||
17-18 | Hipertrofia | ||
19 - 2ª Feira | ------------------------------------ | ||
21 - 4ª Feira | ------------------------------------ | ||
24-25 | Hipertrofia- Força | ||
OUT-11 | 1-2 | Hipertrofia- Força | |
5 (Quarta Feira) | SUPER-TAÇA | ||
08-09 | Força - Potência | ||
15-16 | Força - Potência | ||
22-23 | Força - Potência | ||
29-30 | Força - Potência | ||
NOV-11 | 1 (Terça Feira) | ||
5-6 | Testes/Potência - Força | ||
12-13 | Potência - Força | ||
19-20 | Potência - Força | ||
26-27 | Potência - Força | ||
Dez-11 | 1 (Quinta Feira) | ||
03-04 | Potência - Força | ||
8 (Quinta Feira) | |||
10-11 | Potência - Força | ||
17-18 | Potência- Força | ||
24-25 | ? | ||
Jan-12 | 31 (Dez)-1 (Jan) | ? | |
7-8 | Potência-Força | ||
14-15 | Potência-Força | ||
21-22 | Testes/Potência-Força | ||
28-29 | Potência-Força | ||
FEV-12 | 04-05 | Potência-Força | |
11-12 | Potência-Força | ||
18-19 | Força | ||
21 (Terça Feira) | Carnaval - ? | ||
25-26 | Força | ||
MAR-12 | 03-04 | Força | |
10-11 | Força | ||
17-18 | Força | ||
24-25 | Testes/Potência | ||
ABRIL-12 | 31 (Março)-01 (Abril) | Potência | |
6 (Sexta Feira) | Potência | ||
07-08 (Páscoa) | |||
14-15 | Potência | ||
21-22 | Potência | ||
28-29 | Potência | ||
MAI-12 | 1 (Terça Feira) | ||
5-6 | Potência | ||
12-13 | Potência | ||
19-20 | Potência | ||
26-27 | Potência | ||
JUNH-12 | 2-3* | Off | |
7 (Quinta Feira) | |||
09-10 (Camões) | Off | ||
16-17 | Individual | ||
23-24 | Individual | ||
JUL-12 | 30 (Junho)-1 (Julho) | Individual | |
07-08 | Individual | ||
14-15 | Individual | ||
21-22 | Individual | ||
28-29 | Individual | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário